Questa settimana, si registra un forte aumento di tutti i prodotti derivati dalla soia (+31 euro/ton) e lievi cali relativi ai cruscami e al mais.
Nella tabella di seguito tutti i dettagli e le variazioni rispetto la settimana precedente.
LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 8 SETTEMBRE 2022 | 15 SETTEMBRE 2022 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 376,00 | 369,00 | -7,00 |
COMUNITARIO | 359,00 | 358,00 | -1,00 |
|
NON COMUNITARIO | 359,00 | 358,00 | -1,00 |
|
AD USO ENERGETICO | 300,00 | 300,00 | 0 | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 339,00 | 339,00 | 0 |
ORZO ESTERO | 341,00 | 339,00 | -2,00 |
|
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 223,00 | 219,00 | -4,00 |
TRITELLO | 257,00 | 253,00 | -4,00 |
|
FARINACCIO | 325,00 | 325,00 | 0 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 220,00 | 216,00 | -4,00 |
FARINACCIO | 280,00 | 270,00 | -10,00 |
|
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 340,00 | 340,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 340,00 | 340,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 390,00 | 392,00 | +2,00 |
|
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 547,00 | 578,00 | +31,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 540,00 | 571,00 | +31,00 |
|
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 555,00 | 586,00 | +31,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 549,00 | 580,00 | +31,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 688,00 | 688,00 | 0 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | 300,00 | 300,00 | 0 | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 352,00 | 352,00 | 0 | |
COLZA | 407,00 | 407,00 | 0 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 235,00 | 235,00 | 0 |
Agricoltura biologica | ORZO | 375,00 | 380,00 | +5,00 |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 490,00 | 490,00 | 0 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r | n.r. | n.r | |
FAVINO | 550,00 | 550,00 | 0 | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 535,00 | 535,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 300,00 | 300,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 310,00 | 310,00 | 0 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 355,00 | 362,00 | +7,00 |
SEME DI COTONE (min) | 490,00 | n.r. | n.r. | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 331,00 | 331,00 | 0 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.