LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 11 MARZO 2021 | 18 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 235,00 | 235,00 | inv |
COMUNITARIO | 243,00 | 242,00 | - 1,00 | |
NON COMUNITARIO | 243,00 | 242,00 | - 1,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | ||
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 214,00 | 211,00 | - 3,00 |
ORZO ESTERO | 216,00 | 212,00 | - 4,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 170,00 | 182,00 | 12,00 |
TRITELLO | 175,00 | 187,00 | 12,00 | |
FARINACCIO | 201,00 | 205,00 | 4,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 167,00 | 179,00 | 12,00 |
FARINACCIO | 185,00 | 195,00 | 10,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 227,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 227,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 227,00 | 227,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 462,00 | 452,00 | - 10,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 447,00 | 445,00 | - 2,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 470,00 | 460,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 460,00 | 455,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 545,00 | 565,00 | 20,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 320,00 | 312,00 | - 8,00 | |
COLZA | 355,00 | 355,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 147,00 | 152,00 | 5,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 310,00 | 315,00 | 5,00 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 730,00 | 730,00 | inv | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 207,00 | 216,00 | 9,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 217,00 | 226,00 | 9,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 218,00 | 218,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 355,00 | 355,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 230,00 | 225,00 | - 5,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.