LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 17 GIUGNO 2021 | 24 GIUGNO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 273,00 | 268,00 | - 5,00 |
COMUNITARIO | 273,00 | 268,00 | - 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 273,00 | 268,00 | - 5,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | n.r. | 202,00 | n.r. |
ORZO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 175,00 | 161,00 | - 14,00 |
TRITELLO | 180,00 | 168,00 | - 12,00 | |
FARINACCIO | 215,00 | 210,00 | - 5,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 172,00 | 158,00 | - 14,00 |
FARINACCIO | 199,00 | 180,00 | - 19,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 250,00 | 250,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 417,00 | 402,00 | - 15,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 410,00 | 395,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 425,00 | 410,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 420,00 | 405,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 683,00 | 663,00 | - 20,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 326,00 | 316,00 | - 10,00 | |
COLZA | 356,00 | 356,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | n.r. | n.r. | n.r. | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 220,00 | 215,00 | - 5,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 230,00 | 225,00 | - 5,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 207,00 | 207,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 400,00 | 405,00 | 5,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 248,00 | 247,00 | - 1,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.