LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 20 MAGGIO 2021 | 27 MAGGIO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 278,00 | 272,00 | - 6,00 |
COMUNITARIO | 277,00 | 270,00 | - 7,00 | |
NON COMUNITARIO | 277,00 | 270,00 | - 7,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | n.r. | n.r. | n.r. |
ORZO ESTERO | 243,00 | 241,00 | - 2,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 192,00 | 192,00 | inv |
TRITELLO | 197,00 | 197,00 | inv | |
FARINACCIO | 220,00 | 220,00 | inv | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 189,00 | 189,00 | inv |
FARINACCIO | 211,00 | 211,00 | inv | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 250,00 | 250,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 423,00 | 399,00 | - 24,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 412,00 | 392,00 | - 20,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 431,00 | 407,00 | - 24,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 422,00 | 400,00 | - 22,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 710,00 | 698,00 | - 12,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 329,00 | 321,00 | - 8,00 | |
COLZA | 365,00 | 365,00 | inv | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 225,00 | 225,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 235,00 | 235,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 201,00 | 201,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 380,00 | 380,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 252,00 | 250,00 | - 2,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.