LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 21 OTTOBRE 2021 | 28 OTTOBRE 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 304,00 | 300,00 | - 4,00 |
COMUNITARIO | 305,00 | 300,00 | - 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 305,00 | 300,00 | - 5,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 268,00 | 268,00 | inv |
ORZO ESTERO | 274,00 | 274,00 | inv | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 145,00 | 155,00 | 10,00 |
TRITELLO | 154,00 | 164,00 | 10,00 | |
FARINACCIO | 219,00 | 226,00 | 7,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 142,00 | 152,00 | 10,00 |
FARINACCIO | 183,00 | 193,00 | 10,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 270,00 | 272,00 | 2,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 429,00 | 422,00 | - 7,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 423,00 | 416,00 | - 7,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 437,00 | 430,00 | - 7,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 433,00 | 426,00 | - 7,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 676,00 | 684,00 | 8,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | 243,00 | 250,00 | 7,00 | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 325,00 | 320,00 | - 5,00 | |
COLZA | 327,00 | 330,00 | 3,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 160,00 | 165,00 | 5,00 |
Agricoltura biologica | ORZO | 300,00 | 300,00 | inv |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 350,00 | 350,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | 410,00 | 410,00 | inv | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 870,00 | 870,00 | inv | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 215,00 | 5,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 220,00 | 225,00 | 5,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 281,00 | 278,00 | - 3,00 |
SEME DI COTONE (min) | 360,00 | 370,00 | 10,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 232,00 | 235,00 | 3,00 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.