LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 22 LUGLIO 2021 | 29 LUGLIO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 266,00 | 271,00 | 5,00 |
COMUNITARIO | 273,00 | 275,00 | 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 273,00 | 275,00 | 2,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 206,00 | 208,00 | 2,00 |
ORZO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 133,00 | 138,00 | 5,00 |
TRITELLO | 140,00 | 145,00 | 5,00 | |
FARINACCIO | 200,00 | 200,00 | inv | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 130,00 | 135,00 | 5,00 |
FARINACCIO | 158,00 | 166,00 | 8,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 225,00 | 225,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 225,00 | 225,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 245,00 | 240,00 | - 5,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 417,00 | 405,00 | - 12,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 408,00 | 396,00 | - 12,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 425,00 | 413,00 | - 12,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 418,00 | 406,00 | - 12,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 663,00 | 648,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 316,00 | 313,00 | - 3,00 | |
COLZA | 326,00 | 324,00 | - 2,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 155,00 | 155,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | 245,00 | 255,00 | 10,00 |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | 400,00 | 400,00 | inv | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 415,00 | 415,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 210,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 220,00 | 220,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 216,00 | 216,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 405,00 | 410,00 | 5,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.