LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 27 MAGGIO 2021 | 3 GIUGNO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 272,00 | 272,00 | inv |
COMUNITARIO | 270,00 | 273,00 | 3,00 | |
NON COMUNITARIO | 270,00 | 273,00 | 3,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | n.r. | n.r. | n.r. |
ORZO ESTERO | 241,00 | n.r. | n.r. | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 192,00 | 192,00 | inv |
TRITELLO | 197,00 | 197,00 | inv | |
FARINACCIO | 220,00 | 220,00 | inv | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 189,00 | 189,00 | inv |
FARINACCIO | 211,00 | 211,00 | inv | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 250,00 | 250,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 399,00 | 409,00 | 10,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 392,00 | 402,00 | 10,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 407,00 | 417,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 400,00 | 410,00 | 10,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 698,00 | 703,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 321,00 | 322,00 | 1,00 | |
COLZA | 365,00 | 360,00 | - 5,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 330,00 | 330,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 225,00 | 225,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 235,00 | 235,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 201,00 | 201,00 | inv |
SEME DI COTONE (min) | 380,00 | 385,00 | 5,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 250,00 | 248,00 | - 2,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.