LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 23 DICEMBRE 2021 | 30 DICEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 287,00 | 288,00 | +1,00 |
COMUNITARIO | 292,00 | 292,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 292,00 | 292,00 | 0 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 305,00 | 305,00 | 0 |
ORZO ESTERO | 310,00 | 310,00 | 0 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 182,00 | 197,00 | +15,00 |
TRITELLO | 194,00 | 209,00 | +15,00 |
|
FARINACCIO | 257,00 | 265,00 | +8,00 |
|
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 179,00 | 194,00 | +15,00 |
FARINACCIO | 247,00 | 257,00 | +10,00 |
|
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 235,00 | 235,00 | 0 |
MELASSO BIETOLA | 235,00 | 235,00 | 0 | |
POLPE CUBETTATE | 277,00 | 277,00 | 0 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 481,00 | 496,00 | +15,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 476,00 | n.r. | n.r. | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 489,00 | 504,00 | +15,00 |
|
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 484,00 | 497,00 | +13,00 |
|
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 656,00 | 659,00 | +3,00 |
|
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | 263,00 | 266,00 | +3,00 |
|
GIRASOLE PROTEICO EST. | 330,00 | 330,00 | 0 | |
COLZA | 354,00 | 364,00 | +10,00 |
|
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 180,00 | 180,00 | 0 |
Agricoltura biologica | ORZO | 380,00 | 380,00 | 0 |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 390,00 | 390,00 | 0 | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | 440,00 | 440,00 | 0 | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 955,00 | 955,00 | 0 | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 235,00 | 235,00 | 0 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 245,00 | 245,00 | 0 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 306,00 | 306,00 | 0 |
SEME DI COTONE (min) | 390,00 | 390,00 | 0 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 238,00 | 238,00 | 0 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.