LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 25 FEBBRAIO 2021 | 4 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 236,00 | 236,00 | inv |
COMUNITARIO | 245,00 | 244,00 | - 1,00 | |
NON COMUNITARIO | 245,00 | 244,00 | - 1,00 | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | ||
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 215,00 | 215,00 | inv |
ORZO ESTERO | 219,00 | 217,00 | - 2,00 | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 159,00 | 162,00 | 3,00 |
TRITELLO | 164,00 | 167,00 | 3,00 | |
FARINACCIO | 201,00 | 201,00 | inv | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 156,00 | 159,00 | 3,00 |
FARINACCIO | 179,00 | 179,00 | inv | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 227,00 | 227,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 227,00 | 227,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 227,00 | 227,00 | inv | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | n.r. | 470,00 | n.r. |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 478,00 | 465,00 | - 13,00 | |
SOIA F.E DEC NAZ OGM | n.r. | 480,00 | n.r. | |
SOIA F.E. DEC. EST OGM | 491,00 | 478,00 | - 13,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ NON OGM | 535,00 | 535,00 | inv | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE PROTEICO EST | 325,00 | 325,00 | inv | |
COLZA | 360,00 | 357,00 | - 3,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 147,00 | 147,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 310,00 | 310,00 | inv | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | 730,00 | 730,00 | inv | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 207,00 | 207,00 | inv | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 217,00 | 217,00 | inv | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 227,00 | 220,00 | 7,00 |
SEME DI COTONE (min) | 350,00 | 355,00 | 5,00 | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 230,00 | 230,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.