| LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 29 APRILE 2021 | 6 MAGGIO 2021 | VARIAZIONI |
| Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 266,00 | 273,00 | 7,00 |
| COMUNITARIO | 270,00 | 278,00 | 8,00 | |
| NON COMUNITARIO | 270,00 | 278,00 | 8,00 | |
| AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 229,00 | 239,00 | 10,00 |
| ORZO ESTERO | 230,00 | 240,00 | 10,00 | |
| SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 183,00 | 188,00 | 5,00 |
| TRITELLO | 188,00 | 193,00 | 5,00 | |
| FARINACCIO | 211,00 | 216,00 | 5,00 | |
| Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 180,00 | 185,00 | 5,00 |
| FARINACCIO | 202,00 | 207,00 | 5,00 | |
| Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 230,00 | 230,00 | inv |
| MELASSO BIETOLA | 230,00 | 230,00 | inv | |
| POLPE CUBETTATE | 237,00 | 240,00 | 3,00 | |
| Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 449,00 | 459,00 | 10,00 |
| SOIA F.E. 44% EST OGM | 442,00 | 447,00 | 5,00 | |
| SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 457,00 | 467,00 | 10,00 | |
| SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 452,00 | 457,00 | 5,00 | |
| SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 702,00 | 710,00 | 8,00 | |
| SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE INTEGRALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
| GIRASOLE PROTEICO EST. | 335,00 | 328,00 | - 7,00 | |
| COLZA | 365,00 | 365,00 | inv | |
| Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 167,00 | 167,00 | inv |
| Agricoltura biologica | ORZO | n.r. | n.r. | n.r. |
| GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | 320,00 | 330,00 | 10,00 | |
| GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| FAVINO | n.r. | n.r. | n.r. | |
| SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
| PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | n.r. | n.r. | n.r. | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 217,00 | 223,00 | 6,00 | |
| CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 227,00 | 233,00 | 6,00 | |
| Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 201,00 | 199,00 | - 2,00 |
| SEME DI COTONE (min) | 375,00 | 375,00 | inv | |
| Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 245,00 | 245,00 | inv |




























































Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.