LISTINO BORSA MERCI BOLOGNA (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 2 SETTEMBRE 2021 | 9 SETTEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Granturco | NAZIONALE (con caratteristiche) | 275,00 | 275,00 | inv |
COMUNITARIO | 293,00 | 293,00 | inv | |
NON COMUNITARIO | 293,00 | 293,00 | inv | |
AD USO ENERGETICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cereali foraggeri | ORZO NAZIONALE (Kg/hl 65 e oltre) | 240,00 | 240,00 | inv |
ORZO ESTERO | 241,00 | 241,00 | inv | |
SORGO ESTERO | n.r. | n.r. | n.r. | |
Cruscami di Frumento tenero | CRUSCA E CRUSCHELLO | 141,00 | 135,00 | - 6,00 |
TRITELLO | 150,00 | 144,00 | - 6,00 | |
FARINACCIO | 211,00 | 209,00 | - 2,00 | |
Cruscami di frumento duro | CRUSCA-CRUSCHELLO-TRITELLO | 138,00 | 132,00 | - 6,00 |
FARINACCIO | 194,00 | 180,00 | - 14,00 | |
Sottoprodotti zuccherificio | MELASSO CANNA | 225,00 | 225,00 | inv |
MELASSO BIETOLA | 225,00 | 225,00 | inv | |
POLPE CUBETTATE | 237,00 | 240,00 | 3,00 | |
Farine vegetali estrazione | SOIA F.E. 44% NAZ OGM | 405,00 | 415,00 | 10,00 |
SOIA F.E. 44% EST OGM | 396,00 | 406,00 | 10,00 | |
SOIA F.E DEC. NAZ. OGM | 413,00 | 423,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST. OGM | 406,00 | 416,00 | 10,00 | |
SOIA F.E INTEGRALE NAZ. NON OGM | 641,00 | 646,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. INTEGRALE EST. NON OGM | n.r. | n.r. | n.r. | |
GIRASOLE INTEGRALE | 257,00 | 220,00 | - 37,00 | |
GIRASOLE PROTEICO EST. | 310,00 | 312,00 | 2,00 | |
COLZA | 324,00 | 319,00 | - 5,00 | |
Sottoprodotti riso | PULA VERGINE | 155,00 | 155,00 | inv |
Agricoltura biologica | ORZO | 260,00 | 265,00 | inv |
GRANOTURCO AD USO ZOOTECNICO (min base di legge) | n.r. | n.r. | n.r. | |
GRANOTURCO EST. AD USO ZOOTECNICO | n.r. | n.r. | n.r. | |
FAVINO | 400,00 | 400,00 | inv | |
SEME DI SOIA ZOOTECNICO | n.r | n.r | n.r | |
PISELLO PROTEICO (min uso zootecnico) | 415,00 | 420,00 | 5,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (FARINA) | 210,00 | 207,00 | - 3,00 | |
CRUSCAMI DI FRUMENTO (PELLET) | 220,00 | 217,00 | - 3,00 | |
Varie | BUCCETTE DI SOIA OGM | 233,00 | 236,00 | 3,00 |
SEME DI COTONE (min) | 410,00 | 410,00 | inv | |
Derivati lavorazione granoturco | SEMOLA GLUTINATA | 243,00 | 241,00 | - 2,00 |
Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.