ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 4 MAGGIO 2021 | 11 MAGGIO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 212,00 | 216,00 | 4,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 188,00 | 191,00 | 3,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 265,00 | 273,00 | 8,00 |
COMUNITARIO | 275,00 | 285,00 | 8,00 | |
NON COMUNITARIO | 279,00 | 287,00 | 8,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 245,00 | 248,00 | 3,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 230,00 | n.r. | n.r. |
ORZO COMUNITARIO | 242,00 | 249,00 | 7,00 | |
SORGO NAZIONALE | 248,00 | 251,00 | 3,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 166,00 | 166,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 575,00 | 575,00 | inv |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 475,00 | 490,00 | 15,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 473,00 | 488,00 | 15,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 454,00 | 469,00 | 15,00 | |
SOIA F.E. EST | 451,00 | 466,00 | 15,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 340,00 | 343,00 | 3,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 283,00 | 288,00 | 3,00 | |
COLZA F.E. | 372,00 | 377,00 | 5,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 205,00 | 203,00 | - 2,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 246,00 | 250,00 | 4,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 200,00 | 200,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 330,00 | 330,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.