ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 5 OTTOBRE 2021 | 12 OTTOBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 170,00 | 175,00 | 5,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 133,00 | 136,00 | 3,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 270,00 | 284,00 | 14,00 |
COMUNITARIO | 296,00 | 309,00 | 13,00 | |
NON COMUNITARIO | 306,00 | 312,00 | 6,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 870,00 | 880,00 | 10,00 |
FARINA GLUTINATA | 235,00 | 235,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 244,00 | 255,00 | 11,00 |
ORZO COMUNITARIO | 260,00 | 271,00 | 11,00 | |
SORGO NAZIONALE | 265,00 | 277,00 | 12,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 168,00 | 168,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 509,00 | 504,00 | - 5,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 201,00 | 2,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 455,00 | 470,00 | 15,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 453,00 | 468,00 | 15,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 434,00 | 449,00 | 15,00 | |
SOIA F.E. EST | 431,00 | 446,00 | 15,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 338,00 | 342,00 | 4,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 226,00 | 228,00 | 2,00 | |
COLZA F.E. | 333,00 | 338,00 | 5,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 267,00 | 277,00 | 10,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 260,00 | 273,00 | 13,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 211,00 | 216,00 | 5,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 353,00 | 368,00 | 15,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.