ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 6 LUGLIO 2021 | 13 LUGLIO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 162,00 | 152,00 | 10,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 141,00 | 133,00 | - 8,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 262,00 | 260,00 | - 2,00 |
COMUNITARIO | 272,00 | 268,00 | - 4,00 | |
NON COMUNITARIO | 274,00 | 268,00 | - 6,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 240,00 | 243,00 | 3,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 203,00 | 203,00 | inv |
ORZO COMUNITARIO | n.r. | 214,00 | 214,00 | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 166,00 | 163,00 | - 3,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 508,00 | 508,00 | inv |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 452,00 | 440,00 | - 12,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 450,00 | 438,00 | - 12,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 431,00 | 419,00 | - 12,00 | |
SOIA F.E. EST | 428,00 | 416,00 | - 12,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 326,00 | 324,00 | - 2,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 270,00 | 267,00 | - 3,00 | |
COLZA F.E. | 350,00 | 330,00 | - 20,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 210,00 | 210,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 248,00 | 248,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 190,00 | 195,00 | 5,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 297,00 | 292,00 | - 5,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.