ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 7 SETTEMBRE 2021 | 14 SETTEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 195,00 | 185,00 | - 10,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 148,00 | 138,00 | - 10,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 256,00 | 252,00 | - 4,00 |
COMUNITARIO | 288,00 | 284,00 | - 4,00 | |
NON COMUNITARIO | 295,00 | 295,00 | inv | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 870,00 | 860,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 240,00 | 235,00 | - 5,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 237,00 | 237,00 | inv |
ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 248,00 | inv | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 163,00 | 163,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 504,00 | 514,00 | 10,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 435,00 | 455,00 | 20,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 433,00 | 453,00 | 20,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 414,00 | 434,00 | 20,00 | |
SOIA F.E. EST | 411,00 | 431,00 | 20,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 323,00 | 323,00 | inv | |
GIRASOLE F.E. INT | 234,00 | 228,00 | - 6,00 | |
COLZA F.E. | 325,00 | 325,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 240,00 | 257,00 | 17,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 245,00 | 245,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 207,00 | 207,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 322,00 | 332,00 | 10,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.