ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 9 FEBBRAIO 2021 | 16 FEBBRAIO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 190,00 | 188,00 | - 2,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 172,00 | 164,00 | - 8,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 230,00 | 230,00 | inv |
COMUNITARIO | 248,00 | 243,00 | - 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 256,00 | 252,00 | - 4,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 875,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 230,00 | 235,00 | 5,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 214,00 | 214,00 | inv |
ORZO COMUNITARIO | 231,00 | 231,00 | inv | |
SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | inv | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 159,00 | 159,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 527,00 | 519,00 | - 8,00 |
Farine d'estrazione. | GERME MAIS NAZ F.E. | 192,00 | 192,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 541,00 | 531,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 539,00 | 529,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 523,00 | 513,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. EST | 522,00 | 512,00 | - 10,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 345,00 | 335,00 | - 10,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | n.r. | n.r. | n.r. | |
COLZA F.E. | 374,00 | 370,00 | - 4,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 240,00 | 235,00 | - 5,00 |
MELASSO | 218,00 | 218,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 237,00 | 235,00 | - 2,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 219,00 | 219,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 325,00 | 321,00 | - 4,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.