ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 9 MARZO 2021 | 16 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 187,00 | 196,00 | 9,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 166,00 | 178,00 | 12,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 228,00 | 227,00 | - 1,00 |
COMUNITARIO | 238,00 | 236,00 | - 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 249,00 | 249,00 | inv | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 875,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 233,00 | 233,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 220,00 | 219,00 | - 2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 229,00 | 227,00 | - 2,00 | |
SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | inv | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 159,00 | 159,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 540,00 | 543,00 | 3,00 |
Farine d'estrazione. | GERME MAIS NAZ F.E. | 192,00 | 192,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 504,00 | 489,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 502,00 | 487,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 483,00 | 468,00 | - 15,00 | |
SOIA F.E. EST | 480,00 | 465,00 | - 15,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 332,00 | 329,00 | - 3,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | n.r. | n.r. | n.r. | |
COLZA F.E. | 367,00 | 367,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 227,00 | 224,00 | - 3,00 |
MELASSO | 218,00 | 220,00 | 2,00 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 233,00 | 233,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 209,00 | 209,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 327,00 | 327,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.