ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 9 NOVEMBRE 2021 | 16 NOVEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 207,00 | 217,00 | 10,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 171,00 | 179,00 | 8,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 278,00 | 279,00 | 1,00 |
COMUNITARIO | 293,00 | 297,00 | 4,00 | |
NON COMUNITARIO | 301,00 | 306,00 | 5,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 890,00 | 890,00 | n.r. |
FARINA GLUTINATA | 230,00 | 230,00 | n.r. | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 278,00 | 290,00 | 12,00 |
ORZO COMUNITARIO | 290,00 | 299,00 | 9,00 | |
SORGO NAZIONALE | 290,00 | 295,00 | 5,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 180,00 | 180,00 | n.r. |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 500,00 | 515,00 | 15,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 205,00 | 220,00 | 15,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 453,00 | 482,00 | 29,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 451,00 | 480,00 | 29,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 432,00 | 461,00 | 29,00 | |
SOIA F.E. EST | 429,00 | 458,00 | 29,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 330,00 | 335,00 | 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 248,00 | 248,00 | n.r. | |
COLZA F.E. | 347,00 | 347,00 | n.r. | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 291,00 | 286,00 | -5,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | n.r. | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 281,00 | 284,00 | 3,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 231,00 | 213,00 | n.r. | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 397,00 | 402,00 | 5,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.