ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 23 FEBBRAIO 2021 | 2 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 184,00 | 184,00 | inv |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 161,00 | 162,00 | 1,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 229,00 | 229,00 | inv |
COMUNITARIO | 241,00 | 239,00 | - 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 252,00 | 249,00 | - 3,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 875,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 235,00 | 233,00 | - 2,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 218,00 | 220,00 | 2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 231,00 | 230,00 | -1,00 | |
SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | inv | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 159,00 | 159,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 522,00 | 527,00 | 5,00 |
Farine d'estrazione. | GERME MAIS NAZ F.E. | 192,00 | 192,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 521,00 | 511,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 519,00 | 509,00 | - 10,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 503,00 | 490,00 | - 13,00 | |
SOIA F.E. EST | 500,00 | 487,00 | - 13,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 333,00 | 330,00 | - 3,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | n.r. | n.r. | n.r. | |
COLZA F.E. | 370,00 | 367,00 | - 3,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 233,00 | 230,00 | - 3,00 |
MELASSO | 218,00 | 218,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 235,00 | 235,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 219,00 | 219,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 319,00 | 327,00 | 8,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.