ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 13 LUGLIO 2021 | 20 LUGLIO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 152,00 | 152,00 | inv |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 133,00 | 134,00 | 1,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 260,00 | 263,00 | 3,00 |
COMUNITARIO | 268,00 | 274,00 | 6,00 | |
NON COMUNITARIO | 268,00 | 273,00 | 5,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 203,00 | 205,00 | 2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 214,00 | 216,00 | 2,00 | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 163,00 | 163,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 508,00 | 518,00 | 10,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 440,00 | 445,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 438,00 | 443,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 419,00 | 424,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. EST | 416,00 | 421,00 | 5,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 324,00 | 324,00 | inv | |
GIRASOLE F.E. INT | 267,00 | 267,00 | inv | |
COLZA F.E. | 330,00 | 330,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 210,00 | 222,00 | 22,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 248,00 | 248,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 195,00 | 200,00 | 5,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 292,00 | 292,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.