ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 14 SETTEMBRE 2021 | 21 SETTEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 185,00 | 170,00 | - 15,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 138,00 | 133,00 | - 5,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 252,00 | 252,00 | inv |
COMUNITARIO | 284,00 | 286,00 | 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 295,00 | 297,00 | 2,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 860,00 | 860,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 235,00 | 235,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 237,00 | 237,00 | inv |
ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 248,00 | inv | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 163,00 | 163,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 514,00 | 514,00 | inv |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 455,00 | 465,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 453,00 | 463,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 434,00 | 444,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. EST | 431,00 | 441,00 | 10,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 323,00 | 328,00 | 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 228,00 | 228,00 | inv | |
COLZA F.E. | 325,00 | 325,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 257,00 | 262,00 | 5,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 245,00 | 247,00 | 2,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 207,00 | 207,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 332,00 | 340,00 | 8,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.