ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 15 GIUGNO 2021 | 22 GIUGNO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 212,00 | 197,00 | - 15,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 181,00 | 166,00 | - 15,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 270,00 | 266,00 | - 4,00 |
COMUNITARIO | 282,00 | 276,00 | - 6,00 | |
NON COMUNITARIO | 280,00 | 275,00 | - 5,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | n.r. | 200,00 | 200,00 |
ORZO COMUNITARIO | n.r. | n.r. | n.r. | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 171,00 | 171,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 553,00 | 513,00 | - 20,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 432,00 | 442,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 430,00 | 440,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 411,00 | 421,00 | 10,00 | |
SOIA F.E. EST | 408,00 | 418,00 | 10,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 331,00 | 328,00 | - 3,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 284,00 | 276,00 | - 8,00 | |
COLZA F.E. | 368,00 | 360,00 | - 8,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 205,00 | 215,00 | 10,00 |
MELASSO | 220,00 | 218,00 | - 2,00 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 258,00 | 255,00 | - 3,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 190,00 | 190,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 314,00 | 310,00 | - 4,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.