ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 18 GENNAIO 2022 | 25 GENNAIO 2022 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 270,00 | 245,00 | -25,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 221,00 | 221,00 | 0 |
|
Granturco | NAZIONALE | 280,00 | 280,00 | 0 |
COMUNITARIO | 293,00 | 293,00 | 0 | |
NON COMUNITARIO | 293,00 | 293,00 | 0 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 1050,00 | 1050,00 | 0 |
FARINA GLUTINATA | 240,00 | 240,00 | 0 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 298,00 | 298,00 | 0 |
ORZO COMUNITARIO | 309,00 | 309,00 | 0 | |
SORGO NAZIONALE | 297,00 | 297,00 | 0 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 184,00 | 184,00 | 0 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 562,00 | 572,00 | +10,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | nq | nq | nq |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 533,00 | 533,00 | 0 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 531,00 | 531,00 | 0 | |
SOIA F.E. NAZ | 512,00 | 512,00 | 0 | |
SOIA F.E. EST | 509,00 | 509,00 | 0 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 343,00 | 343,00 | 0 | |
GIRASOLE F.E. INT | nq | nq | nq | |
COLZA F.E. | 424,00 | 424,00 | 0 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 306,00 | 306,00 | 0 |
MELASSO | 224,00 | 224,00 | 0 | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 290,00 | 290,00 | 0 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 279,00 | 279,00 | 0 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 400,00 | 400,00 | 0 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.