ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 18 MAGGIO 2021 | 25 MAGGIO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 218,00 | 220,00 | 2,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 193,00 | 193,00 | inv | |
Granturco | NAZIONALE | 273,00 | 269,00 | - 4,00 |
COMUNITARIO | 283,00 | 278,00 | - 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 285,00 | 277,00 | - 8,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 248,00 | 248,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | n.r. | n.r. | n.r. |
ORZO COMUNITARIO | 249,00 | 247,00 | - 2,00 | |
SORGO NAZIONALE | 251,00 | 251,00 | inv | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 166,00 | 169,00 | 3,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 570,00 | 545,00 | - 25,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 470,00 | 445,00 | - 25,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 468,00 | 443,00 | - 25,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 449,00 | 424,00 | - 25,00 | |
SOIA F.E. EST | 466,00 | 421,00 | - 25,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 346,00 | 341,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 288,00 | 288,00 | inv | |
COLZA F.E. | 380,00 | 378,00 | - 2,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 203,00 | 203,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 255,00 | 261,00 | 6,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 195,00 | 190,00 | - 5,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 330,00 | 322,00 | - 8,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.