ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 20 LUGLIO 2021 | 27 LUGLIO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 152,00 | 160,00 | 8,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 134,00 | 140,00 | 6,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 263,00 | 268,00 | 5,00 |
COMUNITARIO | 274,00 | 279,00 | 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 273,00 | 276,00 | 3,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 243,00 | 247,00 | 4,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 205,00 | 207,00 | 2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 216,00 | 218,00 | 2,00 | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 163,00 | 163,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 518,00 | 518,00 | inv |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 445,00 | 445,00 | inv | |
SOIA F.E. DEC. EST | 443,00 | 443,00 | inv | |
SOIA F.E. NAZ | 424,00 | 424,00 | inv | |
SOIA F.E. EST | 421,00 | 421,00 | inv | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 324,00 | 319,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 267,00 | 267,00 | inv | |
COLZA F.E. | 330,00 | 330,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 222,00 | 222,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 248,00 | 240,00 | - 8,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 200,00 | 205,00 | 5,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 292,00 | 294,00 | 2,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.