ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 21 SETTEMBRE 2021 | 28 SETTEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 170,00 | 170,00 | inv |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 133,00 | 133,00 | inv | |
Granturco | NAZIONALE | 252,00 | 257,00 | 2,00 |
COMUNITARIO | 286,00 | 289,00 | 3,00 | |
NON COMUNITARIO | 297,00 | 299,00 | inv | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 860,00 | 860,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 235,00 | 235,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 237,00 | 239,00 | 3,00 |
ORZO COMUNITARIO | 248,00 | 250,00 | 2,00 | |
SORGO NAZIONALE | 254,00 | 257,00 | 3,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 163,00 | 163,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 514,00 | 524,00 | 10,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 465,00 | 465,00 | inv | |
SOIA F.E. DEC. EST | 463,00 | 463,00 | inv | |
SOIA F.E. NAZ | 444,00 | 444,00 | inv | |
SOIA F.E. EST | 441,00 | 441,00 | inv | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 328,00 | 333,00 | 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 228,00 | 228,00 | inv | |
COLZA F.E. | 325,00 | 330,00 | 5,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 262,00 | 262,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 247,00 | 253,00 | 6,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 207,00 | 211,00 | 4,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 340,00 | 348,00 | 8,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.