ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 24 AGOSTO 2021 | 31 AGOSTO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 193,00 | 197,00 | 4,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 157,00 | 153,00 | - 4,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 270,00 | 262,00 | - 8,00 |
COMUNITARIO | 286,00 | 288,00 | 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 288,00 | 292,00 | 4,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 249,00 | 245,00 | - 4,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 225,00 | 235,00 | 10,00 |
ORZO COMUNITARIO | 237,00 | 246,00 | 9,00 | |
SORGO NAZIONALE | n.r. | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 163,00 | 163,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 517,00 | 514,00 | - 3,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 440,00 | 435,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 438,00 | 433,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 419,00 | 414,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. EST | 416,00 | 411,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 326,00 | 326,00 | inv | |
GIRASOLE F.E. INT | 262,00 | 254,00 | - 8,00 | |
COLZA F.E. | 330,00 | 330,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 229,00 | 237,00 | 8,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 240,00 | 243,00 | 3,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 205,00 | 207,00 | 2,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 297,00 | 302,00 | 5,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.