ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 27 APRILE 2021 | 4 MAGGIO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 207,00 | 212,00 | 5,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 181,00 | 188,00 | 7,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 258,00 | 265,00 | 7,00 |
COMUNITARIO | 270,00 | 275,00 | 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 277,00 | 279,00 | 2,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 240,00 | 245,00 | 5,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 225,00 | 230,00 | 5,00 |
ORZO COMUNITARIO | 237,00 | 242,00 | 5,00 | |
SORGO NAZIONALE | 243,00 | 248,00 | 5,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 166,00 | 166,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 575,00 | 575,00 | inv |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 484,00 | 475,00 | - 9,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 482,00 | 473,00 | - 9,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 463,00 | 454,00 | - 9,00 | |
SOIA F.E. EST | 460,00 | 451,00 | - 9,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 343,00 | 340,00 | - 3,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 283,00 | 283,00 | inv | |
COLZA F.E. | 372,00 | 372,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 208,00 | 205,00 | - 3,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 243,00 | 246,00 | 3,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 201,00 | 200 | - 1,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 332,00 | 330,00 | - 2,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.