ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 30 MARZO 2021 | 6 APRILE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 201,00 | 210,00 | inv |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 201,00 | 201,00 | inv | |
Granturco | NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | inv |
COMUNITARIO | 235,00 | 237,00 | 2,00 | |
NON COMUNITARIO | 246,00 | 248,00 | 2,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 875,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 240,00 | 240,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 215,00 | 215,00 | inv |
ORZO COMUNITARIO | 222,00 | 220,00 | - 2,00 | |
SORGO NAZIONALE | 222,00 | 222,00 | inv | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 166,00 | 166,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 547,00 | 547,00 | inv |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 192,00 | 192,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 479,00 | 481,00 | 2,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 477,00 | 479,00 | 2,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 458,00 | 460,00 | 2,00 | |
SOIA F.E. EST | 455,00 | 457,00 | 2,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 316,00 | 318,00 | 2,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | n.r. | n.r. | n.r. | |
COLZA F.E. | 367,00 | 367,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 217,00 | 217,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 235,00 | 235,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 204,00 | 204,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 327,00 | 327,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.