ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 1 GIUGNO 2021 | 8 GIUGNO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 220,00 | 220,00 | inv |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 193,00 | 191,00 | - 2,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 269,00 | 272,00 | 3,00 |
COMUNITARIO | 278,00 | 283,00 | 5,00 | |
NON COMUNITARIO | 278,00 | 283,00 | 5,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 880,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 243,00 | 243,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | n.r. | n.r. | n.r. |
ORZO COMUNITARIO | 245,00 | 245,00 | inv | |
SORGO NAZIONALE | 251,00 | n.r. | n.r. | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 171,00 | 171,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 548,00 | 553,00 | 5,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 199,00 | 199,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 447,00 | 442,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 445,00 | 440,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 426,00 | 421,00 | - 5,00 | |
SOIA F.E. EST | 423,00 | 418,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 336,00 | 336,00 | inv | |
GIRASOLE F.E. INT | 288,00 | 288,00 | inv | |
COLZA F.E. | 378,00 | 373,00 | - 5,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 205,00 | 205,00 | inv |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 261,00 | 258,00 | - 3,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 190,00 | 190,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 322,00 | 319,00 | - 3,00 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.