ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 2 FEBBRAIO 2021 | 9 FEBBRAIO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 198,00 | 190,00 | - 8,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 187,00 | 172,00 | - 15,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 221,00 | 230,00 | 9,00 |
COMUNITARIO | 241,00 | 248,00 | 7,00 | |
NON COMUNITARIO | 246,00 | 256,00 | 10,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 870,00 | 875,00 | 5,00 |
FARINA GLUTINATA | 225,00 | 230,00 | 5,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 212,00 | 214,00 | 2,00 |
ORZO COMUNITARIO | 229,00 | 231,00 | 2,00 | |
SORGO NAZIONALE | 222,00 | 225,00 | 3,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 135,00 | 138,00 | 3,00 |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 517,00 | 527,00 | 10,00 |
Farine d'estrazione. | GERME MAIS NAZ F.E. | 190,00 | 192,00 | 2,00 |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 541,00 | 541,00 | inv | |
SOIA F.E. DEC. EST | 534,00 | 539,00 | 5,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 523,00 | 523,00 | inv | |
SOIA F.E. EST | 522,00 | 522,00 | inv | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 350,00 | 345,00 | - 5,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | n.r. | n.r. | n.r. | |
COLZA F.E. | 374,00 | 374,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 245,00 | 240,00 | - 5,00 |
MELASSO | 218,00 | 218,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 237,00 | 237,00 | inv | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 219,00 | 219,00 | inv | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 325,00 | 325,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.