ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 2 MARZO 2021 | 9 MARZO 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 184,00 | 187,00 | 3,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 162,00 | 166,00 | 4,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 229,00 | 228,00 | inv |
COMUNITARIO | 239,00 | 238,00 | - 1,00 | |
NON COMUNITARIO | 249,00 | 249,00 | inv | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 875,00 | 875,00 | inv |
FARINA GLUTINATA | 233,00 | 233,00 | inv | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 220,00 | 220,00 | inv |
ORZO COMUNITARIO | 230,00 | 229,00 | - 1,00 | |
SORGO NAZIONALE | 225,00 | 225,00 | inv | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 159,00 | 159,00 | inv |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 527,00 | 540,00 | 13,00 |
Farine d'estrazione. | GERME MAIS NAZ F.E. | 192,00 | 192,00 | inv |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 511,00 | 504,00 | - 7,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 509,00 | 502,00 | - 7,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 490,00 | 483,00 | - 7,00 | |
SOIA F.E. EST | 487,00 | 480,00 | - 7,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 330,00 | 332,00 | 2,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | n.r. | n.r. | n.r. | |
COLZA F.E. | 367,00 | 367,00 | inv | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 230,00 | 227,00 | - 3,00 |
MELASSO | 218,00 | 218,00 | inv | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 235,00 | 233,00 | - 2,00 | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 219,00 | 209,00 | - 10,00 | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 327,00 | 327,00 | inv |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.