ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO BORSA MERCI (EURO/TON) | ||||
---|---|---|---|---|
DENOMINAZIONE | ALIMENTO | 2 NOVEMBRE 2021 | 9 NOVEMBRE 2021 | VARIAZIONI |
Sottoprodotti grano duro | FARINACCIO | 200,00 | 207,00 | 7,00 |
TRITELLO/CRUSCHELLO | 164,00 | 171,00 | 7,00 | |
Granturco | NAZIONALE | 279,00 | 278,00 | -1,00 |
COMUNITARIO | 295,00 | 293,00 | -2,00 | |
NON COMUNITARIO | 305,00 | 301,00 | -4,00 | |
Deriv. lav. mais | GLUTINE | 880,00 | 890,00 | 10,00 |
FARINA GLUTINATA | 233,00 | 230,00 | -3,00 | |
Cereali minori | ORZO NAZ. PESANTE | 273,00 | 278,00 | 5,00 |
ORZO COMUNITARIO | 281,00 | 290,00 | 9,00 | |
SORGO NAZIONALE | 285,00 | 290,00 | 5,00 | |
Sottoprod. lav. riso | PULA VERGINE 1.7% | 180,00 | 180,00 | n.r. |
Semi oleosi | SEMI SOIA INT. TOSTATI | 504,00 | 500,00 | -4,00 |
Farine d'estrazione | GERME MAIS NAZ F.E. | 205,00 | 205,00 | n.r. |
SOIA F.E. DEC. NAZ | 465,00 | 453,00 | -12,00 | |
SOIA F.E. DEC. EST | 463,00 | 451,00 | -12,00 | |
SOIA F.E. NAZ | 444,00 | 432,00 | -12,00 | |
SOIA F.E. EST | 441,00 | 429,00 | -12,00 | |
GIRASOLE F.E. DEC. | 333,0 | 330,00 | -3,00 | |
GIRASOLE F.E. INT | 248,00 | 248,00 | n.r. | |
COLZA F.E. | 345,00 | 347,00 | 2,00 | |
Foraggi | BUCCE DI SOIA | 287,00 | 291,00 | 4,00 |
MELASSO | 220,00 | 220,00 | n.r. | |
POLPE ESS. BARBABIETOLE | 281,00 | 281,00 | n.r. | |
ERBA MEDICA DIS. BALLONI | 231,00 | 231,00 | n.r. | |
Pisello proteico | PISELLO PROTEICO | 395,00 | 397,00 | 2,00 |
Prezzi in €/t, esclusi imballaggio e IVA - merce sana, leale e mercantile, resa franco Milano - pronti consegna e pagamento - per vagone o autotreno o cisterna completi. |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.