L’Associazione Italiana Allevatori (AIA) ha pubblicato nel suo nuovo bollettino 2020, la graduatoria di merito degli allevamenti di Bufala Mediterranea Italiana ordinati per kg di latte.
Tabella. Graduatoria di merito degli allevamenti per kg di latte.
GRADUATORIA DI MERITO DEGLI ALLEVAMENTI PER KG DI LATTE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETÁ AL PARTO | |||||||||
ALLEVAMENTO | PROVINCIA | BUFALE PRESENTI | LATTE kg | GRASSO % | PROTEINE kg | GIORNI DI MUNGITURA EFFETTIVI | ANNI | MESI | PERIODO PARTO-CONCEPIMENTO |
AZ.AGR. CASABIANCA SNC di D'AUSILIO RAFFAELE & C. | LATINA | 266 | 3735 | 7.07 | 4.55 | 252 | 4 | 11 | 104 |
IL PARCO SOC.AGRICOLA ZOOTECNICA | FOGGIA | 48 | 3239 | 7.8 | 4.61 | 232 | 5 | 3 | 127 |
SUD RIENERGY SOCIETÁ AGRICOLA SRL | COSENZA | 236 | 3066 | 7.8 | 4.5 | 255 | 5 | 2 | 111 |
SOC AGR VOLTURNO S.S. DI A. DESIDERI GAVEGLIO & C | CASERTA | 208 | 3054 | 7.94 | 4.42 | 247 | 5 | 0 | 96 |
NAPOLEONI ANNA MARIA | FROSINONE | 33 | 3051 | 7.98 | 4.52 | 243 | 6 | 2 | 135 |
PETRUZZELLI MARCO | LATINA | 166 | 3022 | 7.66 | 4.6 | 263 | 5 | 11 | 139 |
LANNA TOMMASO | CASERTA | 42 | 2963 | 6.88 | 4.52 | 246 | 4 | 9 | 122 |
AGRICOLA CIRCE S.S. DI PIERLUIGI BENEDETTI PANICI | LATINA | 552 | 2952 | 7.03 | 4.62 | 233 | 5 | 4 | 135 |
AZ. AGRICOLA GIORGI S.S. DI GIORGI A & C. | LATINA | 227 | 2938 | 7.03 | 4.62 | 233 | 5 | 4 | 135 |
SQUICCIARINI VITO | MATERA | 237 | 2897 | 8.15 | 4.83 | 248 | 5 | 10 | 129 |
CAFFI S.R.L. SOCIETÁ AGRICOLA | CREMONA | 136 | 2897 | 9.08 | 4.81 | 298 | 5 | 7 | 244 |
POPOLLA GIACINTO | FROSINONE | 96 | 2854 | 8.03 | 4.81 | 259 | 5 | 4 | 111 |
DAUNIALLEVA SOCIETÁ AGRICOLA s.r.l | FOGGIA | 147 | 2839 | 7.06 | 4.67 | 242 | 5 | 8 | 137 |
LOMBARDI MARIAOLIVA | LATINA | 72 | 2828 | 7.24 | 4.45 | 248 | 7 | 3 | 113 |
ROTONDO ANTONIO | CASERTA | 83 | 2802 | 6.8 | 4.76 | 271 | 5 | 9 | 159 |
RINALDI ROSA | FOGGIA | 105 | 2802 | 7.16 | 4.67 | 258 | 4 | 7 | 142 |
MORESE GIUSEPPE | SALERNO | 89 | 2776 | 7.93 | 4.75 | 252 | 4 | 11 | 133 |
GALEONE ATTILIO | CASERTA | 74 | 2723 | 7.88 | 4.47 | 255 | 5 | 7 | 93 |
LEONE ALBERTO | SALERNO | 105 | 2723 | 7.62 | 4.61 | 253 | 5 | 5 | 124 |
LEPIZZERA ENNIO | LATINA | 247 | 2701 | 7.89 | 4.84 | 253 | 6 | 6 | 140 |
Fonte: BollettinoOnLine AIA
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.