L’Associazione Italiana Allevatori (AIA) ha pubblicato nel suo nuovo bollettino la graduatoria di merito degli allevamenti della Frisona italiana iscritti al Libro Genealogico.
Gli allevamenti riportati nelle seguenti tabelle possiedono almeno 20 vacche e sono ordinati per kg di proteine nel latte.
Tabella – 2 MUNGITURE (i primi 20 allevamenti)
2 MUNGITURE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETÁ AL PARTO | |||||||||
ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI | LATTE kg | GRASSO % | PROTEINE kg | GIORNI DI MUNGITURA EFFETTIVI | ANNI | MESI | PERIODO PARTO-CONCEPIMENTO |
MICHELI EMILIO FRANCESCO | CREMONA | 75 | 15705 | 3.58 | 539 | 310 | 3 | 5 | 136 |
MUSA ANGELO E RENALDO S.S. | MANTOVA | 252 | 14837 | 4.05 | 509 | 314 | 3 | 2 | 143 |
GRANDI MAURO E ROBERTO SOCIETÁ SEMPLICE SOC. AGR. | CREMONA | 126 | 14268 | 3.77 | 503 | 308 | 3 | 9 | 171 |
MOTTURA GIOVANNI BATTISTA | TORINO | 125 | 13919 | 3.22 | 500 | 327 | 3 | 5 | 278 |
SCOTTA PIERANTONIO | CUNEO | 179 | 14885 | 3.77 | 494 | 320 | 3 | 7 | 138 |
BH BAROZZI HOLSTEINS SCO. AGR. DI BAROZZI G. PIETRO E LEONARDO S.S. | MANTOVA | 384 | 14338 | 4.44 | 492 | 313 | 3 | 5 | 116 |
ABBÁ MARCO | CUNEO | 131 | 13904 | 3.87 | 483 | 326 | 3 | 6 | 152 |
SOCIETÁ AGRICOLA BESSONE GIUSEPPE E FELICE S.S. | CUNEO | 220 | 13989 | 3.65 | 480 | 326 | 3 | 2 | 118 |
PASSERI ANGELO | VITERBO | 210 | 13724 | 4.21 | 475 | 317 | 3 | 11 | 153 |
GALLINA CLAUDIO | TREVISO | 65 | 13515 | 3.87 | 474 | 312 | 3 | 8 | 159 |
SOC. AGR. DUE OLMI DI RIZZO GIULIANO E FIGLI | PADOVA | 78 | 13527 | 3.79 | 473 | 301 | 3 | 10 | 164 |
MANZOLI MARCO GUIDO E MASSIMO S.S. | MANTOVA | 166 | 13931 | 3.54 | 470 | 320 | 3 | 3 | 143 |
FUSAR IMPERATORE FRANCO E FABIO SOCIETÁ AGRICOLA S.S. | CREMONA | 72 | 13711 | 4.5 | 468 | 321 | 3 | 0 | 127 |
ROSSETTI FERMO E BASSANO S.S. SOCIETÁ AGRICOLA | MILANO | 240 | 13816 | 3.68 | 465 | 313 | 2 | 10 | 135 |
CORVINI ROCCO E FRATELLI SOCIETÁ AGRICOLA | MILANO | 97 | 13216 | 3.8 | 464 | 317 | 3 | 3 | 162 |
PALAZZINA SOCIETÁ AGRICOLA DI BERTONI & C. S.S. | BRESCIA | 238 | 14263 | 3.62 | 464 | 318 | 3 | 1 | 126 |
ROLLO GABRIELE | VERONA | 52 | 13814 | 3.45 | 463 | 314 | 3 | 6 | 135 |
PEROTTO OLGA | CUNEO | 92 | 13708 | 4.52 | 462 | 302 | 3 | 5 | 115 |
SOCIETÁ AGRICOLA PADOVANI GABRIELE E FIGLI SOCIETÁ SEMPLICE | CREMONA | 331 | 13325 | 3.45 | 460 | 314 | 3 | 9 | 179 |
GUARNIERI ERNESTO E FIGLIE S.S. | CREMONA | 245 | 13652 | 3.76 | 458 | 313 | 3 | 6 | 138 |
Scarica il pdf della tabella “2 MUNGITURE (i primi 20 allevamenti)”
Tabella – 3 MUNGITURE
3 MUNGITURE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETÁ AL PARTO | |||||||||
ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI | LATTE kg | GRASSO % | PROTEINE kg | GIORNI DI MUNGITURA EFFETTIVI | ANNI | MESI | PERIODO PARTO-CONCEPIMENTO |
SOC. AGRI. CASC. POSCALLA DI BERGAMASCHI CARLO, LUIGI & C. S.S. | VARESE | 281 | 16347 | 3.91 | 521 | 316 | 3 | 0 | 142 |
AZ. AGR. SPRING FARM DI BIANCHESSI P.S E M. S.S. AGRICOLA | CREMONA | 212 | 15139 | 3.57 | 507 | 311 | 3 | 2 | 149 |
CIARCELLUTI ANTONIO E MASSIMO | PESCARA | 73 | 14473 | 3.75 | 493 | 333 | 3 | 6 | 211 |
CIVETTINI MAURO E FRANZONI ROSA BRUNA S.S. SOC. AGR. | BRESCIA | 171 | 14224 | 3.6 | 475 | 312 | 3 | 7 | 183 |
SOC. AGR. OITANA GUIDO E EZIO S.S. | TORINO | 171 | 14120 | 3.97 | 472 | 310 | 3 | 7 | 137 |
AZ. AGR. ALLEVAMENTO MARTIN | TERAMO | 121 | 13746 | 4 | 471 | 318 | 3 | 6 | 155 |
CHIZZONI ROBERTO | MANTOVA | 415 | 14112 | 3.79 | 471 | 319 | 3 | 4 | 139 |
BENACCHIO LORENZO-ENRICO E C. S.S. | UDINE | 343 | 14659 | 3.52 | 465 | 314 | 3 | 6 | 123 |
COLLI CAMILLO | PAVIA | 245 | 14325 | 4 | 463 | 308 | 3 | 1 | 120 |
VIGO FRATELLI DI VIGO ROBERTO E CARLO SOCIETÁ AGRICOLA | MILANO | 212 | 13602 | 3.91 | 463 | 316 | 3 | 1 | 130 |
SOC. AGR.BONETTI DI ALESSANDRO E GIACOMO BONETTI S.S. | MILANO | 213 | 13626 | 3.9 | 457 | 306 | 3 | 2 | 126 |
NEOTTI GIOVANNI FRANCESCO | BERGAMO | 198 | 14250 | 3.76 | 456 | 321 | 3 | 6 | 176 |
FINATO MARTINATI GUIDO | VERONA | 161 | 13518 | 3.72 | 455 | 299 | 3 | 5 | 149 |
AZIENDA AGRICOLA LA GAIA S.S. | CUNEO | 175 | 13281 | 3.96 | 451 | 312 | 3 | 8 | 167 |
AZ. AGR. BERNARDIS GIANFRANCO E VALTER S.S. | UDINE | 461 | 14073 | 3.61 | 449 | 312 | 3 | 5 | 124 |
FRANCO PIERANGELO | CUNEO | 110 | 13523 | 3.8 | 446 | 321 | 3 | 7 | 148 |
SOCIETÁ AGRICOLA LE COLOMBAIE S.R.L. | BRESCIA | 773 | 13500 | 3.71 | 446 | 305 | 3 | 3 | 121 |
PREMOLI EMILIO E SERGIO SOCIETÁ AGRICOLA S.S. | CREMONA | 653 | 13359 | 3.9 | 445 | 323 | 3 | 9 | 168 |
AMBROSINI VITTORIO, BRUNO E GIANFRANCO S.S. SOCIETÁ AGRICOLA | CREMONA | 267 | 13727 | 4.41 | 444 | 310 | 2 | 10 | 105 |
SQUICCIARINI ANTONIO | MATERA | 324 | 13704 | 3.51 | 444 | 289 | 3 | 3 | 131 |
Scarica il pdf della tabella “3 MUNGITURE”
Tabella – ROBOT
ROBOT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETÁ AL PARTO | |||||||||
ALLEVAMENTO | PROVINCIA | VACCHE PRESENTI | LATTE kg | GRASSO % | PROTEINE kg | GIORNI DI MUNGITURA EFFETTIVI | ANNI | MESI | PERIODO PARTO-CONCEPIMENTO |
AZ.AGR. POSTUMIA DI SIMONCELLI DIEGO E MATTEO S.S. | MANTOVA | 166 | 15647 | 4 | 597 | 319 | 3 | 1 | 146 |
SOC.AGR. LA PRIMULA S.S. | TORINO | 91 | 14004 | 3.73 | 480 | 323 | 4 | 1 | 191 |
CIONI AZ. AGR. DI CIONI ERMANNO, DANIELE & C. | MODENA | 86 | 14009 | 3.56 | 464 | 312 | 3 | 3 | 134 |
ARNOLDI FRANCESCO, MAURO, SIMONE, GORNI BENIS S.S. SOC. AGR. | MANTOVA | 120 | 13870 | 3.65 | 462 | 313 | 2 | 11 | 131 |
SOC. AGR. TOSI ANDREA E MAURIZIO S.S. | MANTOVA | 83 | 13604 | 3.66 | 458 | 306 | 3 | 6 | 133 |
MANFREDI GIUSEPPE E PIETRO SOCIETÁ AGRICOLA S.S. | CREMONA | 55 | 13127 | 3.49 | 453 | 323 | 4 | 4 | 243 |
SOCIETÁ AGRICOLA CASSANDRO | VENEZIA | 91 | 13622 | 3.42 | 308 | 3 | 3 | 2 | 119 |
SOC. AGR. GRAZIOLI FRATELLI S.S. | MANTOVA | 79 | 13458 | 3.72 | 450 | 308 | 3 | 2 | 124 |
CECCHIN GIORGIO E C. S.S. | MANTOVA | 145 | 13422 | 3.66 | 449 | 317 | 3 | 3 | 134 |
CAMPOSTRINI MASSIMO | VERONA | 29 | 12725 | 3.68 | 445 | 316 | 3 | 4 | 119 |
SOCIETÁ AGRICOLA COMINO S.S. | MANTOVA | 77 | 13352 | 445 | 306 | 445 | 3 | 5 | 136 |
Scarica il pdf della tabella “ROBOT”
Fonte: BollettinoOnLine AIA
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.